Стоимость проезда Краснодарский край:
| июнь, сентябрь | Туда | |
|
Туда-обратно
|
||
|
Голубицкая, Витязево, Анапа, Кабардинка, Геленджик
|
4200 | 4200 |
| июль, август | ||
|
Голубицкая, Витязево, Анапа, Кабардинка, Геленджик
|
4950 | 4950 |
| июнь, сентябрь | ||
|
Архипо-Осиповка, Лазаревское, Лермонтово
|
4950 | 4950 |
| июль, август | ||
| Архипо-Осиповка, Лазаревское, Лермонтово | 4950 | 4950 |
| июнь, сентябрь | ||
| Адлер, Гагра | 4950 | 4950 |
| июль, август | ||
| Адлер, Гагра | 4950 | 4950 |
Стоимость проезда в Крым
| июнь, сентябрь | Туда | |
| Туда-обратно | ||
| Феодосия, Коктебель, Судак, Новый Свет, Береговое | 4900 | 4900 |
| июль, август | ||
| Феодосия, Коктебель, Судак, Новый Свет, Береговое | 5200 | 5600 |
| июнь, сентябрь | ||
| Солнечногорское, Алушта, Алупка | 5600 | 5600 |
| июль, август | ||
| Солнечногорское, Алушта, Алупка | 5600 | 5800 |
