Новый Свет
Мини-гостиница "Татарский дворик"
Мини-гостиница "Греческий домик"
Мини-гостиница "Охотничий жомик"
Мини-гостиница "Девичий домик"
Автобусом из Тулы
Новый свет находится на юго-восточном берегу Крыма, в 7 км от г. Судак, в одном из красивейших уголков. Поселок расположен на берегу зеленной бухты, с трех сторон окруженный горами, реликтовой можже-веловой рощей, что в сочетании с морским воздухом дает ни с чем не сравнимый лечебный эффект. Это одно из самых живописных мест Крыма, которое прежде называли «Парадиз», что в переводе с французского означает «Рай». В центре поселка - завод и музей истории шампанских вин, основанный в 1878 г князем Л. С. Голициным.
Дополнительно оплачивается: трансфер Судак - Новый свет - Судак. 1000 р. в оба конца за машину (2 - 4 человека)
Мини-гостиница «Татарский дворик».
Расположение: в центре Нового Света в районе Можжевеловой рощи, в непосредственной близости находятся кафе и магазины.
Размещение: В коттедже 2-местные номера с туалетом, душем, телевизором, вентилятором в каждом номере, кухня на 2 номера. Между номерами уютная беседка, оформленная в татарском стиле.
Инфраструктура: при коттедже небольшая, уютная, зеленая территория с местами для отдыха и мангалом.
Пляж: песчано-галечный 7-10 минут ходьбы.
Даты |
2-местн. с TV и вент., Т, Д, Wi-Fi, кухня на 2 номера |
04.06 – 15.06
08.06 – 19.06
|
12 900
12 900
|
13.06 – 24-06 | 12 900 |
17.06 – 28.06 | 12 900 |
22.06 – 03.07 | 13250 |
26.06 – 07.07 | 13850 |
01.07 – 12.07 | 14 850 |
05.07 – 16.07 | 14 850 |
10.07 – 21.07 | 14 850 |
14.07 – 25.07 | 14 850 |
19.07 – 30.07 | 14 850 |
23.07 – 03.08 | 14 850 |
28.07 – 08.08 | 14 850 |
01.08 – 12.08 | 14 850 |
06.08 – 17.08 | 14 850 |
10.08 – 21.08 | 14 850 |
15.08 – 26.08 | 14 850 |
19.08 – 30.08 | 14 850 |
24.08 – 04.09 | 13850 |
28.08 – 08.09 | 13250 |
02.09 – 13.09 | 12950 |
06.09 – 17.09 | 12950 |
11.09 – 22.09 | 12950 |
15.09 – 26.09 | 12950 |
15.09 - 01.10 | 14 850 |
20.09 - 01.10 | 12950 |
Мини-гостиница «Греческий домик».
Расположение: в центре Нового Света в районе Можжевеловой рощи, в непосредственной близости находятся кафе и магазины.
Размещение: В коттедже 2,3-местный номер между ними кухня, душ, туалет. В 3-местном – телевизор и кондиционер.
Инфраструктура: небольшая, уютная, зеленая территория при коттедже с местами для отдыха и мангалом.
Пляж: песчано-галечный 7-10 минут ходьбы.
Даты |
4-5-местн. с TV и вент., Т, Д, Wi-Fi, кухня на 2 номера |
04.06 – 15.06
08.06 – 19.06
|
12 900
12 900
|
13.06 – 24-06 | 12 900 |
17.06 – 28.06 | 12 900 |
22.06 – 03.07 | 13250 |
26.06 – 07.07 | 13850 |
01.07 – 12.07 | 14 850 |
05.07 – 16.07 | 14 850 |
10.07 – 21.07 | 14 850 |
14.07 – 25.07 | 14 850 |
19.07 – 30.07 | 14 850 |
23.07 – 03.08 | 14 850 |
28.07 – 08.08 | 14 850 |
01.08 – 12.08 | 14 850 |
06.08 – 17.08 | 14 850 |
10.08 – 21.08 | 14 850 |
15.08 – 26.08 | 14 850 |
19.08 – 30.08 | 14 850 |
24.08 – 04.09 | 13850 |
28.08 – 08.09 | 13250 |
02.09 – 13.09 | 12950 |
06.09 – 17.09 | 12950 |
11.09 – 22.09 | 12950 |
15.09 – 26.09 | 12950 |
15.09 - 01.10 | 14 850 |
20.09 - 01.10 | 12950 |
Мини-гостиница "Охотничий домик"
Даты |
3-местн. с TV и вент., Т, Д, кухня в номере, Wi-Fi |
04.06 – 15.06
08.06 – 19.06
|
15 250
15 250
|
13.06 – 24-06 | 15 250 |
17.06 – 28.06 | 15 250 |
22.06 – 03.07 | 15 550 |
26.06 – 07.07 | 16 450 |
01.07 – 12.07 | 17 550 |
05.07 – 16.07 | 17 550 |
10.07 – 21.07 | 17 550 |
14.07 – 25.07 | 17 550 |
19.07 – 30.07 | 17 550 |
23.07 – 03.08 | 17 550 |
28.07 – 08.08 | 17 550 |
01.08 – 12.08 | 17 550 |
06.08 – 17.08 | 17 550 |
10.08 – 21.08 | 17 550 |
15.08 – 26.08 | 17 550 |
19.08 – 30.08 | 17 550 |
24.08 – 04.09 | 16 850 |
28.08 – 08.09 | 16 150 |
02.09 – 13.09 | 15 250 |
06.09 – 17.09 | 15 250 |
11.09 – 22.09 | 15 250 |
15.09 – 26.09 | 15 250 |
15.09 - 01.10 | 17 550 |
20.09 - 01.10 | 15 250 |
Мини-гостиница "Девичий домик"
Даты |
2-местн. + доп место с TV и вент., Т, Д, кухня в номере, Wi-Fi |
доп место для ребенка |
08.06 – 19.06 | 16 950 | 5400 |
13.06 – 24-06 | 16 950 | 5400 |
17.06 – 28.06 | 16 950 | 5400 |
22.06 – 03.07 | 16 950 | 5900 |
26.06 – 07.07 | 17 550 | 5900 |
01.07 – 12.07 | 18 750 | 5900 |
05.07 – 16.07 | 20 150 | 5900 |
10.07 – 21.07 | 20 150 | 5900 |
14.07 – 25.07 | 20 150 | 5900 |
19.07 – 30.07 | 20 150 | 5900 |
23.07 – 03.08 | 20 150 | 5900 |
28.07 – 08.08 | 20 150 | 5900 |
01.08 – 12.08 | 20 150 | 5900 |
06.08 – 17.08 | 20 150 | 6950 |
10.08 – 21.08 | 20 150 | 6950 |
15.08 – 26.08 | 20 150 | 6950 |
19.08 – 30.08 | 20 150 | 6950 |
24.08 – 04.09 | 19 250 | 6950 |
28.08 – 08.09 | 18 100 | 6950 |
02.09 – 13.09 | 16 950 | 6950 |
06.09 – 17.09 | 16 950 | 6950 |
11.09 – 22.09 | 16 950 | 6950 |
15.09 – 26.09 | 16 950 | 6950 |
15.09 - 01.10 | 20 150 | 6950 |
20.09 - 01.10 | 16 950 | 6950 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание.