Даты |
Домик с удобствами |
2-местные с уд. на 3 номера, в номнре вент, общ.. чайник, холодтльник, ТВ | ||
2-местные | доп.место | доп место | ||
04.06 - 15.06
|
13 900 | 8550 | 11 350 | 8200 |
08.06 - 19.06 | 13 900 | 8550 | 11 350 | 8200 |
13.06 - 24.06 | 13 900 | 8550 | 11 350 | 8200 |
17.06 - 28.06 | 13 900 | 8550 | 11 350 | 8200 |
22.06 - 03.07 | 13 900 | 8550 | 11 350 | 8200 |
26.06 - 07.07 | 15 600 | 8550 | 11 350 | 8200 |
01.07-12.07 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
10.07 - 21.07 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
19.07 - 30.07 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
28.07 – 08.08 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
06.08 – 17.08 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
15.08 – 26.08 | 16 590 | 8550 | 11 350 | 8200 |
24.08 – 04.09 | 15 700 | 8550 | 11 000 | 8200 |
02.09 – 13.09 | 13 900 | 8550 | 11 000 | 8200 |
11.09 - 22.09 | 13 900 | 8550 | 10 300 | 8200 |
15.09 - 26.09 | 13 900 | 8550 | 10 300 | 8200 |
20.09 - 01.10 | 13 900 | 8550 | 10 300 | 8200 |
Даты |
Домик с удобствами |
|
2-местные | доп.место | |
01.07-12.07 | 15350 | 8350 |
10.07-21.07 | 15350 | 8350 |
19.07-30.07 | 15350 | 8350 |
28.07 – 08.08 | 16390 | 8350 |
06.08 – 17.08 | 16390 | 8350 |
15.08 – 26.08 | 16390 | 8350 |
24.08 – 04.09 | 15500 | 8350 |
02.09 – 13.09 | 13750 | 8350 |
11.09-22.09 | 13750 | 8350 |