Автобусом из Тулы
Даты |
2-3-мест.
удоб. в номере
+хол.ТВ,конд.
|
2-3 мест. с удоб.в номере +хол.ТВ,конд. персональная кухня
|
2-мест. с уд. на 2 ном., вент., хол.ТВ в
номере
|
||||
1-мест. с уд. на 2 ном., вент.,,хол.ТВ в номере | |||||||
4-й в номере | 4-й в номере | 3-й в номере | |||||
01.07-12.07 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
5.07 – 16.07 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
10.07 - 21.07 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
14.07 – 25.07 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
19.07 - 30.07 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
23.07 – 03.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
28.07 - 08.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
01.08 – 12.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
06.08 - 17.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
10.08 – 21.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
15.08 - 26.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
19.08 – 30.08 | 13 400 | 9900 | 15 190 | 9900 | 12 550 | 9600 | 13 000 |
24.08 - 04.09 | 13 100 | 9800 | 14 900 | 9800 | 12 400 | 9500 | 12750 |
28.08 – 08.09 | 13 100 | 9750 | 14 150 | 9750 | 12 050 | 9300 | 12 400 |
02.09 - 13.09 | 13 100 | 9750 | 14 150 | 9750 | 12 050 | 9300 | 12 400 |
06.09 – 17.09 | 13 100 | 9750 | 14 150 | 9750 | 12 050 | 9300 | 12 400 |
11.09 – 22.09 | 13 100 | 9750 | 14 150 | 9750 | 12 050 | 9300 | 12 400 |
15.09 – 26.09 | 13 100 | 9750 | 14 150 | 9750 | 12 050 | 9300 | 12 400 |
Комплекс "Мариника"
Описание: Комплекс "Мариника"с очень красивой территорией ,множество цветов и растений , c живописным видом на горы.
Питание: Кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Мангал.
Пляж: 200 м (4-5 минут) ходьбы до моря . Мелко-галечный пляж.
Инфраструктура: В вашем распоряжении уютный двор с экзотическими деревьями и кустарниками , оборудованная кухня, смотровая площадка с которой открывается великолепный вид на море и горы. В шаговой доступности вся курортная инфраструктура поселка Малореченское: городской рынок магазины, набережная с кафе, барами , дискотеками, ресторанами.
Размещение:
• 2х-3х-местные номера с удобствами, в каждом номере телевизор,кондиционер, холодильник, WIFI.
Адрес:г.Алушта пос.Малореченское ул.Морская д.4г.г. Алушта, пос. лореченское, ул. Морская дом
из. г.Узловая в - Пожарная часть
из г.Новомосковск в - гостиница "Россия"
поворот на Киреевск, Курган (остановка по напровлению на Тулу)
поворот на Болохово
из г. Тулы
из г. Щекино ТЦ "Плаза"
из г.Ефремов автостанция
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка на время пути , сопровождающий на маршруте.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается на 1500 рублей.
Дети принимаются с 5 лет.
Условия заезда-выезда: заезд в гостиницу в 12:00, освобождение до 9:00.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание.
Даты |
2-3-мест. удоб. в
номере+хол.ТВ,конд.
|
2-х-мест. с уд. на 2 ном., вент.,хол.ТВ в
номере
|
|||
1-мест. с уд. на 2 ном., вент.,,хол.ТВ в номере | |||||
4-й в номере | 3-й в номере | ||||
01.07-12.07 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
5.07 – 16.07 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
10.07 - 21.07 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
14.07 – 25.07 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
19.07 - 30.07 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
23.07 – 03.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
28.07 - 08.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
01.08 – 12.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
06.08 - 17.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
10.08 – 21.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
15.08 - 26.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
19.08 – 30.08 | 13950 | 9900 | 12350 | 9600 | 12800 |
24.08 - 04.09 | 13600 | 9800 | 12200 | 9500 | 12550 |
28.08 – 08.09 | 12900 | 9750 | 11850 | 9300 | 12200 |
02.09 - 13.09 | 12900 | 9750 | 11850 | 9300 | 12200 |
06.09 – 17.09 | 12900 | 9750 | 11850 | 9300 | 12200 |
11.09 – 22.09 | 12900 | 9750 | 11850 | 9300 | 12200 |
15.09 – 26.09 | 12900 | 9750 | 11850 | 9300 |
12200 |